Jede Art von Webchat Daten kann für die Aufnahme in Reports ausgewählt werden, indem Sie unter Daten bei Reports für Report Typ – Webchat Statistiken einstellen und dann die jeweilige Kategorie unter Unter-Report Typ auswählen.
Sie können die Datenstatistiken, die in den Report aufgenommen werden sollen, verfeinern, indem Sie die folgenden spezifischen Items auswählen:
- Agent
- Gruppen
- Spalten
Unter Gruppierungen im Report Tool können Sie die Gruppierung angeben, für die Statistiken gesammelt und im Report kombiniert werden. Eine von:
- Nach Agent
- Nach Monat
- Nach Woche
- Nach Tag
- Nach Stunden
Konfigurierbar im Report Tool: Keine.
Filter im Report-Tool:
- Warteschleife
Für jeden Webchat-Agenten in einem Unternehmen sind die folgenden Statistiken verfügbar:
| Statistik | Beschreibung |
| Webchats angenommen | Die Gesamtzahl der Webchats, die der Agent aus der/den Warteschleife(n) übernommen hat. |
| Gesendete Webchat Antworten gesamt | Die Gesamtzahl der Webchat-Antworten, die der Agent gesendet hat. |
| Bearbeitete Webchats gesamt | Die Gesamtzahl der Webchats, die der Agent bearbeitet hat. |
| Webchat Bearbeitungszeit gesamt | Die Gesamtzeit (in Minuten), die der Agent für die Bearbeitung von Webchats aufgewendet hat. |
| Durchschnittliche Webchat Bearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit (in Sekunden), die der Agent für die Bearbeitung jedes Webchats benötigt hat. |
| Durchschnittliche Erstbearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit (in Sekunden), die der Agent für die erste Antwort auf ein Webchat benötigt hat. |
