Sie können die Datenstatistiken, die in den Report aufgenommen werden sollen, verfeinern, indem Sie die folgenden spezifischen Items auswählen:
- Spalten
Unter Gruppierungen im Report Tool können Sie die Gruppierung angeben, für die Statistiken gesammelt und im Report kombiniert werden. Eine von:
- Nach E-Mail
Konfigurationen im Report Tool: Keine.
Filter im Report-Tool:
- E-Mail-Vorlage
- E-Mail Absender
- Agenten
Für jede Empfänger E-Mail sind die folgenden Statistiken verfügbar:
| Statistik | Beschreibung |
| Vorlage | Die für die E-Mail verwendete Vorlage. |
| E-Mail Absender | Die E-Mail-Adresse, von der die E-Mail-Nachricht gesendet wurde. |
| Agent | Der Name des Agenten, der die E-Mail gesendet hat. |
| Routingplan | Der Name des Routingplans, von dem aus die E-Mail gesendet wurde. |
| Routingplantyp | Der Typ des Routingplans, von dem aus die E-Mail-Nachricht gesendet wurde. |
| Node | Der Name des Nodes, der den Versand der E-Mail ausgelöst hat. |
| Sendedatum | Das Datum, an dem die E-Mail versendet wurde, im Format tt/mm/jjjj. |
| Sendezeit | Die Uhrzeit, zu der die E-Mail gesendet wurde, im Format hh:mm:ss. |
| E-Mail Betreff | Der auf 150 Zeichen gekürzte Betreff der E-Mail, der mit „…“ endet. |
| Message ID | Der Universally Unique IDentifier (UUID) der E-Mail. |
