Dieser Node-Typ leitet Calls an ein einziges Ziel.
Die folgenden Parameter können eingestellt werden:
| Parameter | Wie viele? | Typ | Beschreibung |
| Options | Optionale Parameter für den Outdial. | ||
| Outdial Number | 0 oder 1 | Phone Number | Die Telefonnummer, an die Calls weitergeleitet werden. Hinweis: Bei Bedarf kann dieser Parameter auf user configurable gestellt werden, so dass er einen von einem Unternehmensadministrator festgelegten Wert annehmen kann. |
| Timeout | 0 oder 1 | Integer | Das Zeitlimit für das Klingeln (in Sekunden), wenn das Ziel nicht antwortet. Hinweis: Bei Bedarf kann dieser Parameter auf user configurable gestellt werden, so dass er einen von einem Unternehmensadministrator festgelegten Wert annehmen kann. |
| Calling Number | 0 oder 1 | String | Eine optionale Variable oder ein Literal, um die anrufende Nummer zu erhalten. Hinweis: Bei Bedarf kann dieser Parameter auf user configurable gestellt werden, so dass er einen von einem Unternehmensadministrator festgelegten Wert annehmen kann. |
| Failure Reason | 0 oder 1 | Integer | Eine optionale Variable, die den Grund für das Scheitern des Outdials enthält. |
| Destination Call Leg | 0 oder 1 | Call Leg | Eine optionale Variable für den Empfang des Ziel-Calls. |
Die folgenden Verzweigungen können verwendet werden:
| Verzweigung | Wie viele? | Typ | Beschreibung |
| Timed Out | 1 | Die Verzweigung, die erfolgen soll, wenn die Zeitüberschreitung erreicht ist. | |
| Busy | 1 | Die Verzweigung, die Sie nehmen, wenn das Ziel besetzt ist. | |
| Call Failed | 0 bis 10 | ||
| SIP Failure Code | Integer | Der zu übereinstimmende SIP-Fehlercode. Hinweis: Bei Bedarf kann dieser Parameter auf user configurable gesetzt werden, so dass er einen von einem Unternehmensadministrator festgelegten Wert annehmen kann. | |
| Other Failure Reason | 1 | Die Verzweigung, die genommen werden soll, wenn ein anderer Fehler auftritt (der Fehler passt zu keinem der definierten Zweige). |
